K UP
SOL
DESCRIPTION
texte
Domaine | Usage | Finition |
---|---|---|
Sol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caoutchouc / Aluminium |
SYSTÈME |
G | L | Lc | H | Mouvement Thermique | Mouvement Sismique |
---|---|---|---|---|---|---|
K UP G100 H60 U100 | 100 | 350 | 280 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G150 H60 U100 | 150 | 400 | 330 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G200 H60 U100 | 200 | 450 | 380 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G250 H60 U100 | 250 | 500 | 430 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G300 H60 U100 | 300 | 550 | 480 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G100 H80 U100 | 100 | 380 | 310 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G300 H80 U100 | 300 | 580 | 510 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G200 H60 U100 | 200 | 550 | 480 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
K UP G300 H60 U100 | 300 | 650 | 580 | 60 | 50 (+/- 25) | 200 (+/- 100) |
Les + :
> texte
Types de finitions :
Conviens à tous type de finition
> Dalle
> Chape
> Asphalte
> Carrelage
> Marbre
> Pierre
> Moquette
> Résine
> PVC
etc…
Applications :
> Bâtiments d’importance IV
Hôpitaux
EHPAD
Ecoles
Aéroports
Gares
ERP…
> Centre industriels et commerciaux
Usines
Parking
Centres Commerciaux …
> Logements collectifs